产品特点

由于SF6气体良好的绝缘性能,使设备绝缘距离大为缩小,占地面积与空间体积大大缩小

免维护:一次部分全密封,不受环境影响,采用真空开断技术,可靠性高

模块化:单元独立,互换性高,可以根据用户要求定制组合方案

高效运维:现场安装、维护、扩展、更换方便,插接式结构,现场无需气体操作

高海拔:不受海拔高度影响,可应用于5000m场景

寿命长:采用全新型复合材料,使用寿命30年
适应环境
环境温度:-40℃~+55℃;
海拔高度:不超过于5000m;
相对湿度:不大于95%;
地震烈度:Ⅷ度 ;
污秽等级:d级;
备注说明:*超出上述规定的使用条件下使用时,请用户与本公司协商
产品参数
产品参数 | |||||
项 目 | 单位 | 参数 | |||
额定电压 | kV | 40.5 | |||
工频耐压 (1min) | 相间及相对地 | kV | 95 | ||
隔离断口、真空断口 | kV | 118 | |||
雷电冲 击耐压 | 相间及相对地 | kV | 185 | ||
隔离断口、真空断口 | kV | 215 | |||
额定频率 | Hz | 50 | |||
额定电流 | A | 1250 | 2500 | ||
额定短路开断电流 | kA | 31.5 | |||
额定短时耐受电流(主回路/接地开关/接地回路) | kA | 31.5/31.5/27.4 | |||
额定短路持续时间(主回路/接地开关/接地回路) | s | 4/4/4 | |||
额定峰值耐受电流(主回路/接地开关/接地回路) | kA | 80/80/69.6 | |||
额定短路关合电流(峰值) | kA | 80 | |||
机械寿命(断路器/隔离开关/接地开关) | 次 | 20000/10000/10000 | |||
电寿命 | 次 | 30次(满容量) | |||
SF₆额定压力 | MPa | 0.03 | |||
年泄漏率 | ≤0.01% | ||||
防护等级 | 气箱 | IP 67 | |||
柜体 | IP 4X | ||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 600 | 800 | |
深 | mm | 1650 | |||
高 | mm | 2400 | |||
注: 1、PT柜、计量柜宽度均为800mm 2、出线柜如带线路PT,宽度为800mm |